MFC-J6957DW Brother Stampante multifunzione A3 colori DUPLEX WIFI ADF LAN FAX
MFC-J6957DW Brother Stampante multifunzione A3 colori WIFI ADF LAN
Brother MFC-J6957DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 4800 DPI. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio
Specifiche generali
Tipo di stampante | Getto d'inchiostro | ||
Testina di stampa | Bianco e nero | Piezo con 420 ugelli × 1 | |
Colore | Piezo con 420 ugelli × 3 | ||
Capacità di memoria |
| ||
LCD (display a cristalli liquidi) *1 |
| ||
Alimentazione | Da 220 a 240 V CA 50/60 Hz | ||
Consumo di energia *2 | |||
Dimensioni |
| ||
Peso | MFC-J6957DW 27,5 kg | ||
Livello di rumore | Pressione sonora *6 | In funzione |
|
Potenza sonora *7 | Stampa *8 | MFC-J6955DW/MFC-J6957DW LWAd = 6,60 B(A) (Bianco e nero) LWAd = 6,64 B(A) (Colore) | |
Temperatura | In funzione | Da 10 a 35 °C | |
Qualità di stampa Alta | Da 20 a 33 °C | ||
Umidità | In funzione | Dal 20 all'80% (senza condensa) | |
Qualità di stampa Alta | Dal 20 all'80% (senza condensa) | ||
Alimentatore automatico documenti (ADF) | Fino a 50 pagine Carta: 80 g/m² |
Velocità di stampa:
MFC-J6955DW/MFC-J6957DW
30 ipm (Bianco e nero) / 30 ipm (A colori)
Queste velocità di stampa sono state misurate in conformità a ISO/IEC 24734.
Specifiche relative alle dimensioni dei documenti
Dimensioni documento | Larghezza dell'ADF | Da 105 a 297 mm |
Lunghezza dell'ADF *1 | Da 148 a 431,8 mm | |
Larghezza del piano dello scanner | Max. 297 mm | |
Lunghezza del piano dello scanner | Max. 431,8 mm |
Specifiche relative ai supporti di stampa
Ingresso carta | Vassoio carta n. 1 | Tipo carta *1 | Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata | |
Formato carta | (Orizzontale) A4, Letter, Executive (Verticale) A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio, A5, A6, buste (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Foto 2 (13 x 20 cm) | |||
Capacità max. carta | Fino a 250 fogli di carta normale da 80 g/m² | |||
Vassoio carta n. 2 (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Tipo carta | Carta normale, Carta riciclata | ||
Formato carta | (Orizzontale) A4, Letter (Verticale) A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio | |||
Capacità max. carta | Fino a 250 fogli di carta normale da 80 g/m² | |||
Vassoio carta n. 3 (MFC-J6957DW) | Tipo carta | Carta normale, Carta riciclata | ||
Formato carta | (Orizzontale) A4, Letter (Verticale) A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio | |||
Capacità max. carta | Fino a 250 fogli di carta normale da 80 g/m² | |||
Vassoio multifunzione (vassoio MP) *2 (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Tipo carta *1 | Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata | ||
Formato carta / Capacità massima carta | (Orizzontale) A4, Letter, Executive (Verticale) A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio, A5, A6, buste (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Foto 2 (13 x 20 cm) | Fino a 100 fogli di carta normale da 80 g/m² | ||
Carta lunga (larghezza: 88,9 - 297 mm / altezza: 431,9 - 1.200 mm) | Fino a 1 foglio | |||
Fessura alimentazione manuale (MFC-J6540DW) | Tipo carta *1 | Carta normale, carta per getto d'inchiostro (carta patinata), carta lucida, carta riciclata | ||
Formato carta | (Orizzontale) A4, Letter, Executive (Verticale) A3, Ledger, Legal, Legal Messico, Legal India, Folio, A5, A6, buste (C5, Com-10, DL, Monarch), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Foto 2 (13 x 20 cm) | |||
Capacità max. carta | Fino a 1 foglio | |||
Uscita carta *1 |
|
Specifiche fax
Compatibilità |
|
Velocità modem |
|
Larghezza scansione (documento su un lato) | 288 mm (A3) |
Larghezza e lunghezza scansione (documento su 2 lati) (MFC-J6940DW/MFC-J6955DW/MFC-J6957DW) | Larghezza: 288 mm (A3) (ADF) Lunghezza: 425,8 mm (ADF) |
Larghezza stampa | 291 mm (A3) |
Scala di grigi | Bianco e nero: 8 bit (256 livelli) Colore: 24 bit (8 bit per colore/256 livelli) |
Risoluzione (Orizzontale) | 203 dpi |
Risoluzione (Verticale) | Standard: 98 dpi (Nero) |