RP212 - Stampante etichette e ricevute 58mm Bt Usb bluetooth labelwriter
Rongta RP212 - Stampante termica ed etichettatrice 58mm labelwriter USB bluetooth
stampa sia su etichette con larghezza rotolo massimo 60mm che su carta termica
software incluso Nicelabel per la gestione delle tue etichette
Caratteristiche:
Articolo prodotto | RP212 | |
Stampa | Risoluzione | 203dpi |
Metodo di stampa | Termica diretta | |
Velocità di stampa | 150 mm/sec | |
Larghezza di stampa | 56 mm | |
Interfaccia | USB, Cassetto contanti, Bluetooth | |
Media | Supporto Tipo di carta | Etichette / Carta termica continua |
Larghezza del supporto | Minimo: 20 mm, massimo: 60 mm | |
Altezza del supporto | Minimo: 100 mm, massimo 150 mm | |
Spessore del supporto | 0,06-0,14 mm | |
Capacità raccoglitore carta | D=80mm | |
Accessori | Supporto multimediale esterno (opzionale) | |
Set di caratteri | GB18030 (cinese semplificato) | |
Carattere carattere | Stampa carattere | Carattere ASCII A: 12*24 |
Carattere ASCII B: 9*17 | ||
Caratteri cinesi 24×24 | ||
Energia | Versione 56mm 12V 2A | |
Codici a barre | Tipo di codice a barre | Codice 39, 39C, I25, Codice 93, ITF25, EAN128, Codice 128, Codabar, EAN-8, EAN8+2, EAN8+5, EAN-13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2 , UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5 MSIC, ITF14, EAN14, CODE11, POST |
QRCODE, PDF417 (Opzionale) | ||
Ambiente | Ambiente di lavoro | temperatura: 0~45℃ |
umidità: 20-90% | ||
Ambiente di archiviazione | temperatura: -10~60℃ | |
umidità: 10-90% (carta esclusa) | ||
Fisico | Dimensioni stampante (LxWxH) | 152*115*120 mm |
Peso | 730 g |
Scheda tecnica
Colore Struttura | Bianco |
---|---|
Etichettatrice | Si |
Connessione | USB |
Formato carta | 58 mm |